業種 | 製造業 (機械・金属加工、精密機械部品の製造) |
---|---|
企業規模 | 20人 |
対象業務 | 図面管理・受発注管理・納期管理 |
課題 | 取引先のシステム化 |
業種 | 食品の卸・販売 |
---|---|
企業規模 | 30人 |
対象業務 | 売上管理 |
課題 | システムのモバイル化各拠点を同一ネットワークにすること |
業種 | 青果物卸売業 |
---|---|
企業規模 | 20人 |
対象業務 | 納品書・請求書・売上帳 |
課題 | 旧システムの運用リスク |
業種 | 食品の卸・販売 |
---|---|
企業規模 | 6人 |
対象業務 | 受注・販売・納期・請求管理 |
課題 | システムの一本化 |
業種 | 建設・工事業 |
---|---|
企業規模 | 20人 |
対象業務 | 販売管理 |
課題 | 旧システムの運用リスク |
業種 | 呉服一般(レンタル・リース) |
---|---|
企業規模 | 25人 |
対象業務 | 仕入管理・販売管理・在庫管理 |
課題 | 旧システムの運用コスト |
業種 | 庭園資材の卸・販売 |
---|---|
企業規模 | 50人 |
対象業務 | 商品在庫管理 |
課題 | 各店舗の在庫管理 |
業種 | 製造業(鉄骨・鍛冶) |
---|---|
企業規模 | 20人 |
対象業務 | 受注管理・販売管理・納期管理・請求管理 |
課題 | 独自業務のシステム化 |
業種 | IT・サービス |
---|---|
企業規模 | 70人 |
対象業務 | 受注・販売・請求・顧客・タスク管理 |
課題 | 販売管理の共有・点検予定・保守更新の管理データの一元化 |
業種 | 製造業(内装) |
---|---|
企業規模 | 20人 |
対象業務 | 仕入管理・販売管理・在庫管理 |
課題 | 旧システムの運用コスト |
貴社の業務フローを教えてください!
業務に沿った必要な機能を模索・提案いたします。